Video List
No Title Views Likes/DisLikes Comments Published
602 [시사인싸]193.코로나19, 치료제는? 453 96 / 0 5 2020. 3. 4. 8:00
601 [시사인싸]192.코로나19, 무엇을 배울 것인가 1,033 102 / 1 3 2020. 2. 20. 8:00
600 [시사인싸]191.불평등 사회, 해결책은 무엇?-②노동 공약 296 71 / 0 3 2020. 2. 14. 9:00
599 [시사인싸]190.불평등 사회, 해결책은 무엇?-①국민연금 503 86 / 1 5 2020. 2. 12. 8:00
598 [시사인싸]189-③'생활동반자법'을 아시나요? 431 56 / 0 3 2020. 2. 4. 8:00
597 [시사인싸]189-②18세 선거권, 새로운 민주주의의 시작 236 36 / 1 0 2020. 2. 4. 8:00
596 [시사인싸]189-①시사IN 기자의 '배민 커넥트' 체험기 457 52 / 1 4 2020. 2. 4. 8:00
595 [시사인싸]188.송가인, 5060의 구원자 128,464 4,970 / 90 361 2020. 2. 3. 8:00
594 [시사인싸]187.전혜원 기자의 산재보험 헌법소원 Q&A 244 48 / 0 2 2020. 1. 31. 8:00
593 [시사인싸]186-①EU 최저임금제 반대하는 이유 302 59 / 1 3 2020. 1. 30. 8:00
592 [시사인싸]186-②현금복지 퍼주기? 231 46 / 0 1 2020. 1. 30. 8:00
591 배민 커넥트, 체험해봤다 1,336 77 / 0 16 2020. 1. 29. 15:22
590 2020년 운세가 여기서 결정난다? 재미 삼아 운세 뽑기 483 72 / 0 4 2020. 1. 24. 10:00
589 [예고] 2020년 운세가 여기서 결정난다? 재미 삼아 운세 뽑기 274 44 / 0 1 2020. 1. 21. 10:00
588 [시사인싸]185.미중 무역전쟁 끝이 아니다? 307 74 / 0 1 2020. 1. 20. 8:00
587 [시사인싸]184-①현금 없는 사회 473 85 / 0 0 2020. 1. 17. 8:00
586 [시사인싸]184-②일본에서 쓴 카드값은 얼마? 461 69 / 0 0 2020. 1. 17. 8:00
585 [시사인싸]184-③세계 1위 산유국은? 313 63 / 0 2 2020. 1. 17. 8:00
584 [시사인싸]183.공수처 사용 설명서 613 119 / 3 4 2020. 1. 16. 10:49
583 [시사인싸]182-③탈성매매까지 20년, 어느 여성의 고백 621 69 / 2 4 2020. 1. 15. 8:00
582 [시사인싸]182-②전면전 불씨 남은 미국과 이란 219 36 / 0 0 2020. 1. 15. 8:00
581 [시사인싸]182-①GM대우 노동자, 법원에선 정규직 공장에선 비정규직? 109 31 / 0 1 2020. 1. 15. 8:00
580 [시사인싸]181.우파 유튜버의 황당 세상 1,222 264 / 2 18 2020. 1. 13. 8:00
579 [시사인싸]180-①'도망자' 카를로스 곤 1,114 109 / 6 13 2020. 1. 10. 8:00
578 [시사인싸]180-②미국의 디지털세 비난 왜? 308 70 / 0 2 2020. 1. 10. 8:00
577 [시사인싸]179.김정은 신년사 올해는 왜 없었을까? 329 53 / 0 3 2020. 1. 9. 8:00
576 [그래픽뉴스] 30초로 보는 '패스트트랙 충돌' 기소 명단 308 66 / 0 0 2020. 1. 8. 10:54
575 [시사인싸]178-①전광훈 목사의 수상한 신앙심 2,740 171 / 53 53 2020. 1. 8. 8:00
574 [시사인싸]178-②대학이 사라졌다 2년 후 학생들은? 381 65 / 0 2 2020. 1. 8. 8:00
573 [시사인싸]178-③댓글의 '선한 영향력' 어떻게 가능할까 132 40 / 0 3 2020. 1. 8. 8:00
572 [시사인싸]177.노조 파괴도 삼성이 하면 다르다? 355 105 / 2 4 2020. 1. 7. 8:00
571 [시사인싸]176-①1%의 세금, 종부세 275 69 / 1 4 2020. 1. 6. 8:00
570 [시사인싸]176-②온라인 쇼핑 열리자 상가 문 닫나 234 45 / 0 3 2020. 1. 6. 8:00
569 [시사인싸]175.어느 의사의 죽음, 그 후 1년 674 98 / 1 5 2020. 1. 3. 8:00
568 [시사인싸]174-③방콕의 반정부 시위, 왜? 298 61 / 0 1 2020. 1. 2. 8:00
567 [시사인싸]174-②울산 고래고기 사건과 피의사실 공표 554 140 / 1 13 2020. 1. 2. 8:00
566 [시사인싸]174-①정치인 임한솔의 '전두환 추적기' 469 91 / 2 3 2020. 1. 2. 8:00
565 [시사인싸]173.가짜뉴스 잡는 헬마우스? 29,923 2,250 / 89 287 2019. 12. 27. 8:00
564 [시사인싸]172-①한국 노인은 어떻게 살고 있을까(ft.OECD통계) 391 54 / 0 2 2019. 12. 26. 8:00
563 [시사인싸]172-②편의점 1위가 바뀌었다고? 613 131 / 0 2 2019. 12. 26. 8:00
562 시사IN 영화 퀴즈쇼 | 크리스마스 특집 290 66 / 1 4 2019. 12. 25. 10:32
561 ‘산타는 있다 vs 없다’ 시사IN의 선택은? | 크리스마스 특집 [몽땅 인터뷰] 197 46 / 0 1 2019. 12. 25. 10:00
560 [시사인싸]171.시사IN이 뽑은 올해의 인물 올해의 사진 465 102 / 0 8 2019. 12. 25. 8:00
559 [시사인싸]170.이탄희 변호사가 들려주는 사법농단 2,906 529 / 5 29 2019. 12. 23. 8:00
558 [시사인싸]169-②세계의 여성 정치 여성할당제는? 242 56 / 1 1 2019. 12. 20. 8:00
557 [시사인싸]169-①배달의 민족 이제는 독일 민족? 281 50 / 2 3 2019. 12. 20. 8:00
556 [시사인싸]168-③황교안 '주 52시간 발언' 조목조목 짚어보기 272 62 / 0 4 2019. 12. 19. 8:00
555 [시사인싸]168-①예산안부터 패스트트랙 법안까지 271 57 / 1 4 2019. 12. 19. 8:00
554 [시사인싸]168-②사법농단 판사를 공개합니다(13) 511 184 / 0 8 2019. 12. 19. 8:00
553 [2019 SJC] 작은 언론사는 무엇을 먹고 살까- 김준일 뉴스톱 대표 262 77 / 0 1 2019. 12. 18. 10:00