Video View Rank
Subscriber Rank
Views
Abbreviated Subscribers
Daily Statistics
Date Video Views Rank Abbreviated Subscribers Rank Video Count
2020. 3. 6.Fri7,559,835+7,009165th     108,000- 123th     125     
2020. 3. 5.Thu7,552,826+10,141165th     108,000- 123th     125     
2020. 3. 4.Wed7,542,685-600,243164th     108,000- 122th     136     
2020. 3. 3.Tue8,142,928+7,760160th     108,000- 122th     135     
2020. 3. 2.Mon8,135,168+10,926160th     108,000- 122th     135     
2020. 3. 1.Sun8,124,242+6,005160th     108,000- 122th     134     
2020. 2. 29.Sat8,118,237+7,872160th     108,000- 122th     134     
2020. 2. 28.Fri8,110,365+9,079160th     108,000- 122th     134     
2020. 2. 27.Thu8,101,286+14,395160th     108,000- 121th     134     
2020. 2. 26.Wed8,086,891+18,836183th     108,000- 144th     134     
2020. 2. 25.Tue8,068,055+9,618183th     108,000+1,000143th     133     
2020. 2. 24.Mon8,058,437+15,344183th     107,000- 143th     133     
2020. 2. 23.Sun8,043,093+9,317183th     107,000- 143th     132     
2020. 2. 22.Sat8,033,776+11,505183th     107,000- 141th     132     
2020. 2. 21.Fri8,022,271+19,127183th     107,000- 141th     132     
2020. 2. 20.Thu8,003,144+19,204183th     107,000- 141th     132     
2020. 2. 19.Wed7,983,940+14,541183th     107,000- 141th     131     
2020. 2. 18.Tue7,969,399+17,122183th     107,000- 141th     130     
2020. 2. 17.Mon7,952,277+14,509183th     107,000- 141th     129     
2020. 2. 16.Sun7,937,768+845183th     107,000- 141th     129     
2020. 2. 15.Sat7,936,923-316,638183th     107,000- 141th     129     
2020. 2. 14.Fri8,253,561+27,070181th     107,000+1,000141th     130     
2020. 2. 13.Thu8,226,491+37,776182th     106,000- 143th     131     
2020. 2. 12.Wed8,188,715+24,199182th     106,000- 143th     132     
2020. 2. 11.Tue8,164,516+15,117182th     106,000- 143th     132     
2020. 2. 10.Mon8,149,399+5,090182th     106,000- 143th     131     
2020. 2. 9.Sun8,144,309+5,489182th     106,000- 142th     131     
2020. 2. 8.Sat8,138,820+8,136181th     106,000- 140th     131     
2020. 2. 7.Fri8,130,684+13,519182th     106,000- 140th     131     
2020. 2. 6.Thu8,117,165+5,388181th     106,000- 140th     130     
2020. 2. 5.Wed8,111,777+8,507181th     106,000- 140th     129     
2020. 2. 4.Tue8,103,270+6,126181th     106,000- 141th     130     
2020. 2. 3.Mon8,097,144+12,222181th     106,000- 141th     129     
2020. 2. 2.Sun8,084,922-7,134181th     106,000- 141th     128     
2020. 2. 1.Sat8,092,056+10,094181th     106,000- 141th     129     
2020. 1. 31.Fri8,081,962+17,542181th     106,000- 141th     130     
2020. 1. 30.Thu8,064,420+18,263181th     106,000- 141th     129     
2020. 1. 29.Wed8,046,157+34,428181th     106,000- 140th     128     
2020. 1. 28.Tue8,011,729+39,088181th     106,000- 139th     128     
2020. 1. 27.Mon7,972,641+20,684182th     106,000- 139th     128     
2020. 1. 26.Sun7,951,957+13,033182th     106,000- 138th     127     
2020. 1. 25.Sat7,938,924+22,603182th     106,000- 138th     126     
2020. 1. 24.Fri7,916,321+15,041182th     106,000- 137th     125     
2020. 1. 23.Thu7,901,280+17,595182th     106,000- 137th     125     
2020. 1. 22.Wed7,883,685+15,250182th     106,000- 137th     125     
2020. 1. 21.Tue7,868,435+17,970181th     106,000+1,000137th     125     
2020. 1. 20.Mon7,850,465+8,846181th     105,000- 139th     124     
2020. 1. 19.Sun7,841,619+8,443181th     105,000- 139th     124     
2020. 1. 18.Sat7,833,176-21,040181th     105,000- 138th     124     
2020. 1. 17.Fri7,854,216+8,603181th     105,000- 138th     124     
2020. 1. 16.Thu7,845,613+15,311181th     105,000- 138th     124