Video List
No Title Views Likes/DisLikes Comments Published
684 GM 세계 베터리 업체들 다 박살낸 세계2위 LG화학과 20조 프로젝트 착수! 18,167 1,386 / 28 20 2020. 3. 5. 20:09
683 따라올 수 없는 기술력 삼성 세계최초 1Z nm 시대 열었다!AI 전담 조직 신설하고 미래산업도 제패한다! 32,190 2,018 / 40 36 2020. 3. 4. 19:52
682 화웨이 자체 검색엔진까지 개발 구글과 경쟁선언!삼성 유럽에서 화웨이 점유율 다 빨아먹었다 39,390 2,296 / 40 64 2020. 3. 4. 11:15
681 현 교육 시스템은 결코 부자를 길러내지 못한다!수천억대 자산가가말하는 가짜교육과진짜교육!! 2편 2,257 193 / 2 4 2020. 3. 3. 22:15
680 애플 고의적 베터리 성능제한 6천억 배상!SK 베터리 분쟁 조기패소에 즉각 이의제기 돌입! 15,709 814 / 21 21 2020. 3. 3. 19:34
679 이 불황에 서버 D램 가격이 폭주하는 충격적인 이유는!?SK 전력반도체 리딩위해미국 듀폰 사업부 사버렸다! 39,736 1,835 / 31 22 2020. 3. 3. 11:15
678 삼성 애플 AP까지 수주하고TSMC 잡는다!인텔 5G 네트워크 장비 시장 진입 공식선언! 30,939 1,562 / 52 19 2020. 3. 2. 21:15
677 세계1위 CATL 마저 박살낸 한국!-80% 곤두박질 치는 전기차 베터리! 72,692 4,431 / 82 46 2020. 3. 2. 19:12
676 역사상 최초의 D램 양산 충격에 다시 한번 복습하는 반도체 굴기 31,334 1,638 / 46 48 2020. 3. 2. 11:15
675 [충격]창신메모리 D램 실제양산, 판매 시작되었다! 86,554 4,206 / 161 117 2020. 3. 1. 21:15
674 18조 계약 한국이 독식 확정! 유일한 경쟁업체는 2년만에 선박 폐선처리한 그 업체! 80,084 3,791 / 67 52 2020. 3. 1. 19:00
673 쏟아지는 수십억원대 마스크 후원! 유니클로, 도요타까지 나섰다!! 11,107 1,043 / 53 200 2020. 3. 1. 14:08
672 지금도 누군가 당신의 돈을 강탈해 간다! 수천억대 자산가가 말하는 이시대의 가짜돈, 가짜교사, 가짜자산 -1편 3,885 349 / 8 6 2020. 2. 29. 23:09
671 LG 제2의 쿠팡 설립!?화웨이 파리에 세계 최대규모 5G 공장 설립! 유럽 돈으로 산다!TSMC 삼성 막기위해 4천명 고용, 18조 투자! 54,243 1,733 / 34 35 2020. 2. 29. 17:00
670 S20판매 반토막! 낸드플레시 수요절벽! 삼성 이대로 무너지나! 75,655 3,522 / 125 61 2020. 2. 28. 18:10
669 LG화학 루시드와 독점계약 체결!한국 전기차베터리 업체들 앞에 전 세계 업체들이 줄섰다!! 14,399 775 / 13 13 2020. 2. 28. 11:15
668 삼성 위기? 20조 쏟아붓는다! 고정거래가 반등! 서버D램 수요 폭발! 화웨이 박살! 30,243 1,906 / 31 9 2020. 2. 27. 20:53
667 화웨이 삼성보다 2배 비싼 허접한아웃폴딩폰 양산에 빅웃음 선물!삼성 또 한번의 역대 최고성능 D램 양산 및 S20울트라 탑재! 21,660 1,040 / 29 23 2020. 2. 25. 17:45
666 [긴급]중국 한국인 입국자 강제격리 시행! 15,228 1,255 / 40 193 2020. 2. 24. 22:46
665 삼성, LG, SK, 이마트, 유통 예외없다 모든 공장 멈춰선다! 20,538 1,498 / 28 125 2020. 2. 24. 20:30
664 자동차 판매량 92% 감소!전기차 보조금 연장 초강수 두나! 18,244 952 / 19 10 2020. 2. 24. 19:23
663 대구 시민 전원 이동제한 시행 장례식도 금지 68,315 4,516 / 125 476 2020. 2. 23. 20:34
662 저 사는 곳 코앞까지 왔네요.. 9,601 918 / 22 43 2020. 2. 23. 19:59
661 화웨이 마저 쩔쩔매고 독점권 내어준 한국기업이 있다!? 현대차 판매량 반토막 급감!! 55,723 2,287 / 79 52 2020. 2. 22. 22:15
660 현지 한국인의 충격 제보 원본파일 단독공개 167,823 11,853 / 344 215 2020. 2. 22. 20:00
659 트럼프 긴급상황에 삼성 백악관으로 직접 호출하다!300조 시장 이재용에게 선물로 투척하나! 190,900 10,453 / 169 261 2020. 2. 22. 18:00
658 1분기 매출 반토막 나는 TSMC!?빅호재에 큰웃음 터진 삼성전자! 48,432 2,690 / 60 42 2020. 2. 22. 11:15
657 한국 기술 빼가서 특허받은 SMIC 한국 개발자들 실명 공개합니다. 115,937 6,333 / 102 399 2020. 2. 21. 22:15
656 이재용 인프리아에 조단위 쏟아부어 일본 초토화 시킨다!삼성 1조 넘는 대박 수주 달성! 62,928 3,517 / 88 52 2020. 2. 21. 20:45
655 샤오미, 오포마저 자국 버리고 인도로 생산기지 이전!삼성도 인도에 6천억 추가투자 결정 17,145 795 / 10 14 2020. 2. 21. 19:08
654 구글 클라우드 본격 한국 상륙!AI로 AI칩을 설계하는 지경에 이른 구글! 6,110 408 / 9 13 2020. 2. 21. 11:15
653 미쳤다! 삼성, 현대 4조짜리 수주 따냈다!일본이 반독점하던 VLGC마저 이제 한국 차지! 256,588 10,236 / 239 158 2020. 2. 20. 22:30
652 외국이 독점하던 삼성의 반도체 몰딩장비마저 국산품 채택!일본 TV 한국에게 박살나다! 45,997 3,201 / 53 75 2020. 2. 20. 20:45
651 중국에 직격탄 맞은 애플 생산기지 대만으로 이전 결정! 58,976 3,411 / 59 103 2020. 2. 20. 18:59
650 이란 삼성 임직원 입국금지! 사실상 한국기업과 전쟁선포!삼성 퀄컴 5나노 수주 해냈다! 92,958 4,272 / 81 105 2020. 2. 19. 21:45
649 신천지 조직적 은폐시도 적발! 9, 16일 예배 불참했다는 거짓진술 까지 종용! 50,766 5,168 / 60 431 2020. 2. 19. 19:59
648 트럼프 화웨이 숨통 끊을 최후의 카드 내놓다! 74,910 4,791 / 82 139 2020. 2. 19. 11:15
647 [충격]확진자 숨기고 수천명 외부 포교활동 지시한 신천지!하선 시작하는 일본 크루즈선! 255,899 15,691 / 330 961 2020. 2. 18. 19:20
646 SK이노 3조짜리 조기패소! LG화학에 적극 구애 시작! 22,821 1,080 / 27 38 2020. 2. 18. 11:15
645 [삭제 영상 재업로드] 코로나 중 일본 수만명 알몸축제!! 59,253 2,743 / 75 167 2020. 2. 17. 22:15
644 일본 크루즈선 오늘만 확진자 99명 폭증!! 제2의 우한되나!! 87,799 8,775 / 128 249 2020. 2. 17. 20:35
643 일본 새로운 루트 죽음의 노릿배 출연! 크루즈뿐 아닌 전역에 순식간에 확산!1만명 알몸축제 강행! 138,393 6,854 / 144 205 2020. 2. 17. 15:09
642 베터리 소송전 SK 조기패소 판정!3조 공장 올스톱 위기! 164,117 6,096 / 178 216 2020. 2. 16. 17:28
641 완전히 무너진 일본! 138,313 8,681 / 221 369 2020. 2. 15. 21:47
640 이런 영상들을 올리는 이유 38,541 2,812 / 63 73 2020. 2. 15. 16:00
639 화웨이 기밀 절도, 북한, 이란과 거래 기소당해!삼성 5G 세계 1위 점유율 43% 51,599 2,671 / 45 23 2020. 2. 15. 11:15
638 일본 일주일간 증가율 세계 1위255으로 폭증!경로 파악도 못하고 허둥댄다! 26,780 1,600 / 46 53 2020. 2. 14. 22:15
637 6만도 거짓 통계였다! 14만!미중 연합 공식 통계논문 발표! 37,091 1,905 / 44 84 2020. 2. 14. 20:27
636 정신나간 WHO 중국에서 10조 처먹고 중국 덕분에 제압했다다른나라들 때문에 퍼졌다 망언! 41,645 2,228 / 62 151 2020. 2. 14. 18:00
635 중국 여파로 애플 화웨이 스마트폰 출하량 15% 급락! 기술로 앞서가는 삼성! 24,954 1,311 / 23 19 2020. 2. 14. 11:15